<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>techspread &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.techspread.de/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techspread.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google f&#252;r Bl&#246;de</title>
		<link>http://www.techspread.de/3094/google-fuer-bloede</link>
		<comments>http://www.techspread.de/3094/google-fuer-bloede#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techspread.de/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leute fragen dich nach sachen, die per Google innerhalb weniger Sekunden beantwortet sind? Dann verweise diese Leute doch zu Google ist dein Freund oder Let me google that for you.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr kennt das bestimmt: jemand fragt euch etwas, dass er innerhalb weniger Sekunden mit Hilfe von Google selber hätte finden können. Hierfür gibt es zwei super Seiten, um denjenigen nicht einfach nur auf Google zu verweisen, sondern ihm gleich klarzumachen, dass er das nächste mal einfach Google befragen soll.<span id="more-3094"></span></p>
<p>Schon länger kenne ich die Seite <em><a href="http://www.gidf.de">Google ist dein Freund</a></em>. Hier wird im Simpsons-Style unmissverständlich darauf hingewiesen, dass man das nächste mal doch Google benutzen soll.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/gidf.png" rel="lightbox[3094]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3095" title="Google ist dein Freund" src="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/gidf-500x334.png" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Etwas zielführender hingegen ist die Seite <a href="http://lmgtfy.com/"><em>Let me google that for you</em></a>. Hier gibst du zunächst den zu suchenden Begriff ein und erstellst entweder einen Shortlink (per TinyURL) oder einen Link direkt auf die Suche. Den Link gibst du dann an denjenigen weiter, der dich nach einer trivialen Sache gefragt hat. Klickt er den Link nun an, wird wunderschön animiert gezeigt, wie er Google zu bedienen hat.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3096" title="Let me google that for you" src="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/lmgtfy-500x270.png" alt="" width="500" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techspread.de/3094/google-fuer-bloede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google HomeView</title>
		<link>http://www.techspread.de/1630/google-homeview</link>
		<comments>http://www.techspread.de/1630/google-homeview#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[StreetView]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techspread.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Diese von ZDF gedrehte Satire Google HomeView ist echt zum Ablachen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr kennt doch sicherlich <a href="http://maps.google.de/help/maps/streetview/">Google StreetView</a>, aber kennt ihr schon Google HomeView? Google kommt nun zu euch nach Hause und fotografiert euer Zuhause ab. Die Bilder werden dann ins Internet gestellt und jeder kann eure Wohnung dann virtuell betreten.</p>
<p>Natürlich ist das Ganze nicht die Realität, sondern nur eine sehr witzig gemacht Satire von ZDF.  Solange Google auf den Straßen bleibt, ist mir das egal. Ich stehe  Google auch grundsätzlich nicht kritisch gegenüber, Datensammelwut hin  oder her. Jeder benutzt Google, wenn man ehrlich ist.<span id="more-1630"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="600" height="363"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OMFBuHsKXb0&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OMFBuHsKXb0&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techspread.de/1630/google-homeview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS mit VMWare oder VirtualBox testen</title>
		<link>http://www.techspread.de/1509/google-chrome-os-mit-vmware-oder-virtualbox-testen</link>
		<comments>http://www.techspread.de/1509/google-chrome-os-mit-vmware-oder-virtualbox-testen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techspread.de/google-chrome-os-mit-vmware-oder-virtualbox-testen</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Image von CHIP kann man bereits jetzt schon Google Chrome OS testen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt bestimmt schon von Chrome OS gehört, einem Betriebssystem von Google, dessen Grundlage der Browser Chrome ist. Zwar befindet sich Chrome OS noch in einem frühen Entwicklungsstadium, dennoch kann man bereits Images zum Testen im Netz finden.</p>
<p>Bei CHIP findest <a href="http://www.chip.de/downloads/Chrome-OS-Image-fuer-VMware_39017281.html">du eine virtuelle Festplatte im vmdk-Format</a> zum Testen. Dieses Format stammt ursprünglich von VMWare, kann jedoch auch in VirtualBox benutzt werden. Dazu erstellst du einfach eine virtuelle Maschine vom Typ <em>Linux</em> und dann <em>Ubuntu</em>. Danach fügst du einfach die vmdk-Datei als virtuelle Festplatte hinzu und wählst diese aus.<span id="more-1509"></span></p>
<p>Schon kannst du Chrome OS starten. Nach sehr kurzer Zeit begrüßt dich die Anmeldemaske, in die du einen gültigen Google-Account eintragen musst. Die Tastatur ist auf englisch eingestellt. Wenn du nicht weißt, wo welche Taste liegt, kannst du dir <a href="http://www.kachold.de/images/tast_a.gif" rel="lightbox[1509]">diese Übersicht</a> anschauen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/chromeosanmeldung.png" rel="lightbox[1509]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1505" title="ChromeOS Anmeldung" src="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/chromeosanmeldung-500x416.png" alt="" width="500" height="416" /></a></p>
<p>Nachdem du dich angemeldet hast, kannst du Chrome OS testen. Viel zu sehen gibt es noch nicht, aber es könnte durchaus ein interessantes “Betriebssystem” &#8211; wenn man das so sagen kann &#8211; werden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/chromeostest.png" rel="lightbox[1509]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1507" title="ChromeOS Übersicht" src="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/chromeostest-500x416.png" alt="" width="500" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techspread.de/1509/google-chrome-os-mit-vmware-oder-virtualbox-testen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellen Themen&#252;berblick verschaffen mit eyePlorer</title>
		<link>http://www.techspread.de/1499/schnellen-themenberblick-verschaffen-mit-eyeplorer</link>
		<comments>http://www.techspread.de/1499/schnellen-themenberblick-verschaffen-mit-eyeplorer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[eyePlorer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techspread.de/schnellen-themenberblick-verschaffen-mit-eyeplorer</guid>
		<description><![CDATA[Mit eyePlorer können schnell Informationen zu einem bestimmten Thema gefunden werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr eigentlich schon eyePlorer? eyePlorer ist eine Art Suchmaschine, mit der Informationen zu einem bestimmten Thema beziehungsweise Suchbegriff gefunden werden können. Hierbei bedient sich das Programm exzessiv der freien Enzyklopädie Wikipedia. Die Suchergebnisse werden hierbei optisch ansprechend aufbereitet und  in Kategorien unterteilt. <span id="more-1499"></span>Muss man z.B. ein Referat erstellen, kann man  sich hier schnell einen Überblick über ein bestimmtes Thema  verschaffen. Wer jedoch wie ich in seinen Arbeiten kein Wikipedia als Quelle  nutzen darf, muss wohl oder übel Google nutzen oder sich &#8211; falls  vorhanden &#8211; durch die Quellangaben bei den Wikipedia-Artikeln klicken  <img src='http://www.techspread.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="eyeplorer-Suche nach WordPress" src="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/eyeplorer.png" border="0" alt="eyeplorer-Suche nach WordPress" width="479" height="482" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techspread.de/1499/schnellen-themenberblick-verschaffen-mit-eyeplorer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Benchmark der Google DNS-Server</title>
		<link>http://www.techspread.de/1143/erster-benchmark-der-google-dns-server</link>
		<comments>http://www.techspread.de/1143/erster-benchmark-der-google-dns-server#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techspread.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Heute stelle ich einen ersten Benchmark der Google DNS-Server vor. Leider hat das Ergebnis nicht überzeugt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich euch darüber berichtet, <a href="http://www.techspread.de/google-bietet-oeffentlichen-dns-dienst-an">dass Google nun öffentliche DNS-Server zur Verfügung stellt</a>, die unter anderem schneller sein sollen als eure bisherigen DNS-Server. Eben habe ich das einmal kurz mit dem Tool <a href="http://code.google.com/p/namebench/downloads/list">namebench</a> getestet, welches ich bei <a href="http://www.antary.de/2009/12/05/oeffentlicher-dns-server-von-google/">Antary</a> gefunden habe. Dabei ist folgendes bitteres Ergebnis für Google herausgekommen<span id="more-1143"></span>:</p>
<p><a href="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/google-dns-test.png" rel="lightbox[1143]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1144" title="Google DNS Benchmark" src="http://www.techspread.de/wp-content/uploads/google-dns-test.png" alt="Google DNS Benchmark" width="418" height="210" /></a></p>
<p>Man muss aber fairerweise sagen, dass Google den DNS-Dienst gerade erst aufbaut und das Ganze noch in einem Beta-Stadium ist. Sobald das ganze wirklich fertig ist, werde ich den Dienst nochmal testen.</p>
<p>P.S.: Das Tool namebench kann auf Wunsch jedoch auch DNS-Server in eurer Umgebung und größere bekannte DNS-Server testen. Hierbei ist bei mir herausgekommen, dass die DNS-Server von Hansenet  61% schneller sein sollen, als der Nameserver meines Providers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techspread.de/1143/erster-benchmark-der-google-dns-server/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bietet &#246;ffentlichen DNS-Dienst an</title>
		<link>http://www.techspread.de/1109/google-bietet-oeffentlichen-dns-dienst-an</link>
		<comments>http://www.techspread.de/1109/google-bietet-oeffentlichen-dns-dienst-an#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techspread.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Google bietet nun einen neuen DNS-Service an, der von jedem kostenlos genutzt werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat sich mal wieder etwas ausgedacht, um mehr über seine Nutzer erfahren zu können. Ab sofort stellt Google öffentlich zugängliche DNS-Server zur Verfügung. Die Nameserver sind über die Ip-Adressen 8.8.8.8 und 8.8.4.4 erreichbar und können von jedem benutzt werden.</p>
<p>Laut Google soll der Dienst sicherer, schneller und frei von Internetsperren sein. Klingt insgesamt ganz gut, vor allem weil Google die Technik und das Know-How hat, um einen richtig geilen DNS-Service aufzustellen. Bei Zeiten werde ich den DNS-Dienst mal testen und ein paar Benchmarks aufstellen und natürlich hier veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techspread.de/1109/google-bietet-oeffentlichen-dns-dienst-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google f&#252;r ein schnelleres und sichereres Web mit SPDY</title>
		<link>http://www.techspread.de/948/google-fuer-ein-schnelleres-und-sichereres-web-mit-spdy</link>
		<comments>http://www.techspread.de/948/google-fuer-ein-schnelleres-und-sichereres-web-mit-spdy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SPDY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techspread.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Google will das Web revolutionieren mit Hilfe von SPDY, welches das in die Jahre gekommene Protokoll HTTP ablösen soll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar ist die News schon ein paar Tage älter, dennoch möchte ich kurz darüber berichten. Google arbeitet derzeit an einem Projekt, das sich SPDY (gesprochen SPeeDY) nennt. SPDY soll das in die Tage gekommene Protokoll HTTP ablösen, das zu den Anfängen des Internets seinen Dienst wunderbar verrichtete, heute aber kaum noch den Anforderungen an moderne Webseiten gerecht wird. HTTP ist ein zustandsloses Protokoll, d.h. es wird keine dauerhafte Verbindung mit dem Webserver aufgebaut, sondern immer nur eine Anfrage abgesetzt, auf die eine Antwort des Webservers erfolgt.</p>
<p><span id="more-948"></span>Dadurch wird unglaublich viel Overhead erzeugt (viele unnütze Anfragen), da z.B. für jedes Bild, jede CSS-Datei etc. einer Webseite eine einzelne Anfrage gestellt werden muss. Moderne Browser kompensieren das Ganze ein wenig, indem mehrere Anfragen auf einmal losgeschickt werden (maximal 6), das Problem mit dem Overhead bleibt jedoch. Außerdem können HTTP-Anfragen (HTTP-Requests) und -Antworten (HTTP-Responses) leicht durch einen dritten abgefangen werden und so evtl. kritische Daten (Passwörter usw.) in die falschen Hände geraten, solange der  HTTP-Datenverkehr nicht  mit Hilfe von SSL verschlüsselt wird (HTTPS).</p>
<p>SPDY möchte diese Nachteile umgehen, indem es folgenden Ansatz verfolgt:</p>
<ul>
<li>SPDY baut eine dauerhafte Verbindung zu dem Webserver auf, wodurch viele unnötige Requests entfallen</li>
<li>Meta-Informationen (die Header einer Verbindung) werden komprimiert übertragen</li>
<li>doppelte (also unnütze) Header werden entfernt</li>
<li>Der Datenverkehr wird durchweg per SSL verschlüsselt (Google nimmt hierbei eine etwas erhöhte Latenz für eine erhöhte Sicherheit in Kauf)</li>
<li>Der Server kann von sich aus Daten zu dem Client senden, wenn dies angebracht erscheint (ich weiß gerade leider kein Beispiel dafür)</li>
</ul>
<p>Insgesamt finde ich, dass die Idee super ist. Schnellerer Webseiten-Aufbau, höhere Sicherheit, kein unnützer Traffic. Zur schnelleren Verbreitung macht Google den Code frei verfügbar, damit auch andere Browser und auch Webserver SPDY implementieren können. Ob man in Zukunft immer SPDY:// statt HTTP:// vor eine URL schreiben muss, ist abzuwarten. Das wäre meiner Meinung nach ein enormer Nachteil, oder wie oft tippt ihr HTTP:// vor eine URL?</p>
<p>Ich würde die schnelle Verbreitung sehr begrüßen, aber ob sich das Protokoll durchsetzen wird ist natürlich noch unbekannt. Potential hat es auf jeden Fall. Alles zu SPDY könnt ihr auf der <a href="http://dev.chromium.org/spdy">Google-Projektseite</a> nachlesen, den Quellcode für einen SPDY-fähigen Chrome gibt es schonmal. Auf die Quellen für Server muss man anscheinend noch warten. Auf <a href="http://dev.chromium.org/spdy/spdy-whitepaper">dieser Seite</a> hat Google schon ein paar beachtliche Benchmarks zu SPDY veröffentlich.</p>
<p>P.S.: Ob Speedy Gonzales laut <a href="http://www.chip.de/news/SPDY-Google-praesentiert-schnelle-HTTP-Alternative_38906730.html">CHIP.de</a> der Namensgeber für SPDY ist, konnte ich bisher nirgends nachprüfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techspread.de/948/google-fuer-ein-schnelleres-und-sichereres-web-mit-spdy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So funktioniert Google StreetView</title>
		<link>http://www.techspread.de/306/so-funktioniert-google-streetview</link>
		<comments>http://www.techspread.de/306/so-funktioniert-google-streetview#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[StreetView]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techspread.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Eine witzige Darstellung, wie Google StreetView funktioniert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes Video habe ich eben im Netz gefunden. Es stellt eine kinderfreundliche Dokumentation dar, wie Google StreetView funktioniert. Dass das natürlich nur halb wahr ist, sollte bekannt sein, aber trotzdem finde ich das Video sehr cool gemacht <img src='http://www.techspread.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <span id="more-306"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="600" height="363"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PQGrIsYUm4c&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PQGrIsYUm4c&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techspread.de/306/so-funktioniert-google-streetview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

